RESEARCH NETWORKS PRO-HYPER
BRAZILIAN PARTNERS
Institution | Abbreviation | Federative Unit | Type | Partners |
---|---|---|---|---|
Instituto de Estudos Avançados | IEAv | SP | Research Institution | 3 (MS) - 11 (Dr) |
Instituto Tecnológico de Aeronáutica | ITA | SP | University | 1 (Ms) - 5 (Dr) |
Instituto de Aeronáutica e Espaço | IAE | SP | Research Institution | 4 (Dr) |
Universidade do Vale do Paraíba | UNIVAP | SP | University | 1 (Dr) |
USP/São Carlos | USP/SC | SP | University | 4 (Dr) |
Universidade Federal do Rio Grande do Norte | UFRN | RN | University | 10 (Dr) |
Centro de Lançamento da Barreira do Inferno | CLBI | RN | Launch Center | 6 |
Centro de Lançamento de Alcântara | CLA | MA | Launch Center | 3 |
Universidade Presbiteriana Mackenzie | Mackenzie | SP | University | 3 (Ms) - 9 (Dr) |
Companies | UF |
---|---|
Orbital Engenharia | SP |
3D Engenharia | SP |
BRENG | SP |
Avibras | SP |
COLLABORATION WITH INSTITUTIONS ABROAD
Instituição | Sigla | País | Tipo | Participantes |
---|---|---|---|---|
European Space Agency - European Space Research and Technology Centre | ESA | CE | Research Institution | 1 |
Messages
USA and Rede de Pesquisa PRO-HYPER: Similar Research Path - (2020-04-02CET00:00:00)
Click here to see the complete news report.