CRONOGRAMA:
| EVENTO | DATA |
|---|---|
| Início do recebimento de propostas de projeto | 18/09/2015 |
| Término do recebimento de propostas de projeto | Prorrogado para 02/11/2015 |
| Divulgação do resultado inicial e início do período de solicitação de recurso | 12/11/2015 Prorrogado para 07/12/2015 |
| Término do período de solicitação de recurso | 19/11/2015 Prorrogado para 13/12/2015 |
| Divulgação do resultado final | 23/11/2015 Prorrogado até 18/12/2015 |
| Prazo final para entrega de documentos | 30/11/2015 Prorrogado para 21/12/2015 |
| Previsão de implementação | A partir de Janeiro/2016 |
RESULTADO FINAL:
| RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO (PARECERES EMITIDOS PARA OS INTERESSADOS) | |
|---|---|
| Proponente | Resultado do Recurso |
| Anne Karoline dos Santos Poli | Denegado |
| Ludmila Resende Vargas | Denegado |
| Matheus da Cruz Oliveira dos Santos | Denegado |
| Shirley Mota Pedreira | Denegado |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
|---|---|---|---|
| EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO IEAV-04/2015 – Projeto PITER | |||
| Nível Doutorado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Helosman Valente de Figueiredo | Análise e Implementação de Técnicas de Processamento de Imagens em Sistemas Embarcado de Tempo Real aplicados à Estimação da posição de VANT | 1 | |
| Nível Mestrado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Gabriel Duarte Pasa | Estudo da aplicação de técnicas de Redes RBF (Radial Basis Function) e Correlação em imagens obtidas por VANT em sistema embarcado | 1 | |
| Nível Iniciação Científica | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Cauim de Souza Lima | Análise do desempenho e apresentação de melhorias de algoritmos de identificação automática de marcos em imagens obtidas por VANT | 1 | |
| Mateus Meirelles Roberto | Métodos heurísticos para o planejamento de rota para VANTs considerando a identificação automática de marcos | 2 | |
| Guilherme de Azevedo Holanda Cabral Cavalcanti Lima | Estudo da aplicação de técnicas de estimação de posição de VANTs, por reconhecimento de marcos em imagens aéreas, em sistemas embarcados | 3 | |
| Deivid Márlon Fernandes da Costa | Avaliação do potencial de mapeamento de ilhas de calor urbanas através de imagens obtidas por VANTS | 4 | |
| Silvia Cristina de Oliveira | Classificação de imagens obtidas por VANTS voltada ao monitoramento da vegetação e cavas de extração de areia no Rio Paraíba do Sul - SP | 5 | |
| Estefânia Maria Santos da Silva | Identificação de Referências no Solo em Imagens Obtidas por Drones com processamento em Sistemas Embarcados | 6 | |
| Mateus Kazuichi Yamamoto | Utilização de Drones no Processo de Imagens para Cadastro Multifinalitário | 7 | |
| Tauane Alessandra Da Cunha | Estudo da aplicação de técnicas de Redes Neurais Artificiais e Correlação em imagens obtidas por VANT em sistema embarcado | 8 | |
| Thiago Malta Coutinho | Estudo de aplicação de modelos de classificação baseados em grafos ao reconhecimento de imagens obtidas por VANT em sistema embarcado | 9 | |
| Roberta Rosa Bueno | Processamento de Imagens obtidas por drones (projeto PITER) com o programa SPRING | 10 | |
