CRONOGRAMA:
| EVENTO | DATA |
|---|---|
| Início do recebimento de propostas de projeto | 18/09/2015 |
| Término do recebimento de propostas de projeto | Prorrogado para 02/11/2015 |
| Divulgação do resultado inicial e início do período de solicitação de recurso | 12/11/2015 Prorrogado para 07/12/2015 |
| Término do período de solicitação de recurso | 19/11/2015 Prorrogado para 13/12/2015 |
| Divulgação do resultado final | 23/11/2015 Prorrogado até 18/12/2015 |
| Prazo final para entrega de documentos | 30/11/2015 Prorrogado para 21/12/2015 |
| Previsão de implementação | A partir de Janeiro/2016 |
RESULTADO FINAL:
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
|---|---|---|---|
| EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO IEAV-05/2015 – Projeto TERRA | |||
| Nível Doutorado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Guilherme Moreira Placco | Projeto de uma turbina sem lâminas para aplicação em ciclo térmico fechado | 1 | |
| Nível Mestrado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Eduardo Pedroso Longhini | Modelagem numérica do ciclo Brayton do projeto TERRA com vistas à verificação da consistência de definição dos componentes do ciclo | 1 | |
| Nível Iniciação Científica | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Ana Carolina dos Santos | Caracterização e montagem de uma unidade piloto de um motor Stirling com aquecedor indutivo | 1 | |
| Guilherme Alves de Freitas | Projeto de um sistema de condensamento de vapor para o ciclo térmico Rankine | 2 | |
| Eloá Mercier Duran | Aprimoramento de um gerador de energia elétrica de movimento linear e seu acoplamento a uma máquina stirling | 3 | |
| Jonatas Alves Raimundo | Estudo de parâmetros de Meta-heurísticas clássicas e aplicação em problemas de ciclo Brayton Fechado | 4 | |
| Matheus Ribeiro Corrêa | Projeto de um gerador de vapor elétrico auxiliado a fluido térmico | 5 | |
| Thiago Silva Almeida | Modelagem CAD do ciclo térmico com turbina sem lâmina | 6 | |
| Vinicius William dos Santos Eleodoro | Manutenção do acervo de desenhos técnicos do projeto TERRA na plataforma CATIA | 7 | |
