CRONOGRAMA:
| EVENTO | DATA |
|---|---|
| Início do recebimento de propostas de projeto | 18/09/2015 |
| Término do recebimento de propostas de projeto | Prorrogado para 02/11/2015 |
| Divulgação do resultado inicial e início do período de solicitação de recurso | 12/11/2015 Prorrogado para 07/12/2015 |
| Término do período de solicitação de recurso | 19/11/2015 Prorrogado para 13/12/2015 |
| Divulgação do resultado final | 23/11/2015 Prorrogado até 18/12/2015 |
| Prazo final para entrega de documentos | 30/11/2015 Prorrogado para 21/12/2015 |
| Previsão de implementação | A partir de Janeiro/2016 |
RESULTADO FINAL:
| RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO (PARECERES EMITIDOS PARA OS INTERESSADOS) | |
|---|---|
| Proponente | Resultado do Recurso |
| Hiagno Santos Gonçalves de Oliveira | Denegado |
| Lucas Almeida Paiva de Sousa | Denegado |
| CLASSIFICAÇÃO FINAL | |||
|---|---|---|---|
| EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO IEAV-03/2015 – Projeto HIPER | |||
| Nível Doutorado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Felipe Jean da Costa | Concepção de Demonstrador Tecnológico Motor Ciclo Combinado Sistemas de Propulsão Aspirada à Combustão Supersônica e Laser | O nome do aluno não foi apresentado na lista divulgada originalmente, apesar da avaliação ter sido realizada e a proposta ter sido aprovada em primeiro lugar. | |
| Renan Guilherme Santos Vilela | Simulação numérica de um Scramjet com admissão interna com queima de combustível e ar atmosférico | 1 | |
| Bruno Coelho Lima | Simulação numérica do Túnel de Choque Hipersônico | 2 | |
| Alexandre Kazuo Carvalhal | Simulação numérica da separação do Demonstrador Tecnológico Scramjet 14-X S do motor foguete | 3 | |
| Ronaldo de Lima Cardoso | Investigação Experimental da separação do Demonstrador Tecnológico scramjet 14-X S do motor foguete | 4 | |
| Victor Alves Barros Galvão | Investigação Experimental do Demonstrador Tecnológico scramjet 14-X S com queima de combustível e ar atmosférico | 5 | |
| Álvaro Francisco Santos Pivetta | Simulação numérica de scramjet acadêmico com simetria axial | 6 | |
| Nível Mestrado | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Marcelo André Petry Pontes | Cálculos de parâmetros termoquímicos e cinéticos de reações de combustão de biocombustíveis | 1 | |
| Jayme Rodrigues Teixeira da Silva | Desenvolvimento de Código Computacional Aplicado a Velocidades Hipersônicas | 2 | |
| João Vitor Marques Brito de Siqueira | Um estudo computacional dos efeitos de bordas de ataque rombudas na entrada do motor scramjet do veículo 14-XB | 3 | |
| Ana Elidia Oliveira Ferraz | Termometria de Bioquerosene (Farnesano) utilizando a técnica de Espalhamento Rayleigh | 4 | |
| Leda Marise Vialta | Caracterização de Chamas de Bioquerosene para Aplicações em Scramjets | 5 | |
| Sebastião de Carvalho Netto | Estudo Teórico-Analítico Preliminar de um Modelo Aero-Propulsivo para o Demonstrador Tecnológico scramjet 14-XS | 6 | |
| Jonas Santos Campos | Simulação numérica de um scramjet de treinamento | 7 | Aguardar |
| Nível Iniciação Científica | |||
| Nome | Projeto | Classificação | Observações |
| Emersson David Costa Claro do Nascimento | Estudo do Arrasto de Pressão do Veículo Hipersônico 14-X BS nivelado a Mach 7 e Altitude de 30 km | 1 | |
| Rodrigo Justen Santos | Medida da temperatura do escoamento supersônico na câmara de combustão do Demonstrador Tecnológico scramjet 14-X S utilizando sensores de fluxo de calor de filme fino de platina | 2 | |
| Victor Eduardo Borges Rodrigues | Estudo da dinâmica dos fluidos em tubo de choque | 3 | |
| Marcos Vinicius Sabino Pereira | Determinação das propriedades termodinâmicas após onde de choque oblíqua | 4 | |
| Vinicius Cunha Queiroz | Determinação da Atmosfera terrestre até altitude de 86 km | 5 | |
