CRONOGRAMA:
EVENTO | DATA |
---|---|
Início do recebimento de propostas de projeto | 27/06/2016 |
Término do recebimento de propostas de projeto | 25/07/2016 |
Divulgação do resultado inicial e início do período de solicitação de recurso | 02/08/2016 |
Término do período de solicitação de recurso | 07/08/2016 |
Divulgação do resultado final | 09/08/2016 |
Prazo final para entrega de documentos | 12/08/2016 |
Previsão de implementação | A partir de Agosto/2016 |
RESULTADO FINAL:
RESULTADO DOS PEDIDOS DE RECONSIDERAÇÃO (PARECERES EMITIDOS PARA OS INTERESSADOS) | |
---|---|
Proponente | Resultado do Recurso |
David Romanelli Pinto | Deferido |
CLASSIFICAÇÃO | |||
---|---|---|---|
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO IEAV-01/2016 – Projeto HIPER | |||
Nível Mestrado | |||
Nome | Projeto | Resultado | Classificação |
Renan Guilherme Vilela | Investigação experimental de um scramjet com admissão interna | Habilitado | 1 |
Álvaro Francisco Santos Pivetta | Análise estrutural do demonstrador tecnológico scramjet 14-X S | Habilitado | 2 |
Bruno Coelho Lima | Estudo da dinâmica dos gases de um tubo de choque | Habilitado | 3 |
Ronaldo de Lima Cardoso | Investigação experimental da combustão hipersônica induzida por choque | Habilitado | 4 |
Jefte da Silva Guimarães | Investigação experimental da combustão supersônica utilizando um gerador de ar viciado | Habilitado | 5 |
Israel Carvalho de Queiroz | Estudo experimental de sistemas de injeção de combustível para motores scramjet | Habilitado | 6 |
Nível Iniciação Científica/Tecnológica | |||
Nome | Projeto | Resultado | Classificação |
David Romanelli Pinto | Caracterização do escoamento hipersônico na seção de teste do túnel de choque hipersônico T3 | Habilitado | 1 |
Jose Edmauro da Silva Junior | Sistema de proteção térmica preliminar para o demonstrador tecnológico "scramjet" 14-X S para voo atmosférico a 30 km de altitude e velocidade correspondente a número de Mach 7 | Habilitado | 2 |
Juliana Caltabiano | Aplicação de materiais inteligentes no projeto do motor do demonstrador tecnológico "scramjet" 14-X S com ponto de projeto a 30 km de altitude e velocidades correspondentes a faixa de números de Mach 7 a 12 | Habilitado | 3 |
Caroline Faria Nunes | Termometria em chamas utilizando a técnica de espalhamento Rayleigh | Habilitado | 4 |
Gustavo Jean da Costa | Projeto preliminar de proteção aerodinâmica móvel para a entrada de ar do motor "scramjet" do demonstrador tecnológico 14-X S para voo atmosférico a 30 km de altitude e velocidade correspondente a Número de Mach 7 | Habilitado | 5 |
Thais Honório Dionisio | Uma investigação computacional de mecanismos da combustão do hidrogênio para estudos de motores scramjet | Habilitado | 6 |
Leonardo Diete Lopes Bonfim | Estudo computacional de estratégias de injeção e combustão do hidrogênio no 14-XS com degrau de face traseira no combustor | Habilitado | 7 |
Bruno Barreto Nascimento | Simulação numérica do sabot nas condições de ensaio no acelerador hipersônico de massa | Habilitado | 8 |
Guilherme Martins Batista | Montagem de bancada piloto para testes de combustores supersônicos e aplicação do método Schlieren | Habilitado | 9 |
RESULTADO INICIAL:
CLASSIFICAÇÃO | |||
---|---|---|---|
EDITAL DE SELEÇÃO PARA ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO IEAV-01/2016 – Projeto HIPER | |||
Nível Mestrado | |||
Nome | Projeto | Resultado | Classificação |
Renan Guilherme Vilela | Investigação experimental de um scramjet com admissão interna | Habilitado | 1 |
Álvaro Francisco Santos Pivetta | Análise estrutural do demonstrador tecnológico scramjet 14-X S | Habilitado | 2 |
Bruno Coelho Lima | Estudo da dinâmica dos gases de um tubo de choque | Habilitado | 3 |
Ronaldo de Lima Cardoso | Investigação experimental da combustão hipersônica induzida por choque | Habilitado | 4 |
Jefte da Silva Guimarães | Investigação experimental da combustão supersônica utilizando um gerador de ar viciado | Habilitado | 5 |
Israel Carvalho de Queiroz | Estudo experimental de sistemas de injeção de combustível para motores scramjet | Habilitado | 6 |
Nível Iniciação Científica/Tecnológica | |||
Nome | Projeto | Resultado | Classificação |
David Romanelli Pinto | Caracterização do escoamento hipersônico na seção de teste do túnel de choque hipersônico T3 | Não Habilitado | - |
Jose Edmauro da Silva Junior | Sistema de proteção térmica preliminar para o demonstrador tecnológico "scramjet" 14-X S para voo atmosférico a 30 km de altitude e velocidade correspondente a número de Mach 7 | Habilitado | 1 |
Juliana Caltabiano | Aplicação de materiais inteligentes no projeto do motor do demonstrador tecnológico "scramjet" 14-X S com ponto de projeto a 30 km de altitude e velocidades correspondentes a faixa de números de Mach 7 a 12 | Habilitado | 2 |
Caroline Faria Nunes | Termometria em chamas utilizando a técnica de espalhamento Rayleigh | Habilitado | 3 |
Gustavo Jean da Costa | Projeto preliminar de proteção aerodinâmica móvel para a entrada de ar do motor "scramjet" do demonstrador tecnológico 14-X S para voo atmosférico a 30 km de altitude e velocidade correspondente a Número de Mach 7 | Habilitado | 4 |
Thais Honório Dionisio | Uma investigação computacional de mecanismos da combustão do hidrogênio para estudos de motores scramjet | Habilitado | 5 |
Leonardo Diete Lopes Bonfim | Estudo computacional de estratégias de injeção e combustão do hidrogênio no 14-XS com degrau de face traseira no combustor | Habilitado | 6 |
Bruno Barreto Nascimento | Simulação numérica do sabot nas condições de ensaio no acelerador hipersônico de massa | Habilitado | 7 |
Guilherme Martins Batista | Montagem de bancada piloto para testes de combustores supersônicos e aplicação do método Schlieren | Habilitado | 8 |